L90600型(UCFL300) 帶菱形座頂絲外球面球軸承參數(shù)表
帶座軸承型號 | 外形尺寸 | 帶座軸承重量 | 配用軸 承代號 |
配用軸承 座代號 |
螺栓 尺寸 |
配合 軸徑 | ||||||||||||
D | B | S | L | J | H | A | A1 | A2 | N | Kg | ||||||||
L90605 | UCFL305 | 62 | 38 | 15 | 150 | 113 | 80 | 29 | 13 | 16 | 19 | 1.1 | 90605 | UC305 | L605 | FL305 | M16 | 25 |
L90606 | UCFL306 | 72 | 43 | 17 | 180 | 134 | 90 | 32 | 15 | 18 | 23 | 1.5 | 90606 | UC306 | L606 | FL306 | M20 | 30 |
L90607 | UCFL307 | 80 | 48 | 19 | 185 | 141 | 100 | 36 | 16 | 20 | 23 | 1.9 | 90607 | UC307 | L607 | FL307 | M20 | 35 |
L90608 | UCFL308 | 90 | 52 | 19 | 200 | 158 | 112 | 40 | 17 | 23 | 23 | 2.5 | 90608 | UC308 | L608 | FL308 | M20 | 40 |
L90609 | UCFL309 | 100 | 57 | 22 | 230 | 177 | 125 | 44 | 18 | 25 | 25 | 3.4 | 90609 | UC309 | L609 | FL309 | M22 | 45 |
L90610 | UCFL310 | 110 | 61 | 22 | 240 | 187 | 140 | 48 | 19 | 28 | 25 | 4.4 | 90610 | UC310 | L610 | FL310 | M22 | 50 |
L90611 | UCFL311 | 120 | 66 | 25 | 250 | 198 | 150 | 52 | 20 | 30 | 25 | 5.1 | 90611 | UC311 | L611 | FL311 | M22 | 55 |
L90612 | UCFL312 | 130 | 71 | 26 | 270 | 212 | 160 | 56 | 22 | 33 | 31 | 6.1 | 90612 | UC312 | L612 | FL312 | M27 | 60 |
L90613 | UCFL313 | 140 | 75 | 30 | 295 | 240 | 175 | 58 | 25 | 33 | 31 | 7.8 | 90613 | UC313 | L613 | FL313 | M27 | 65 |
L90614 | UCFL314 | 150 | 78 | 33 | 315 | 250 | 185 | 61 | 28 | 36 | 35 | 9 | 90614 | UC314 | L614 | FL314 | M30 | 70 |
L90615 | UCFL315 | 160 | 82 | 32 | 320 | 260 | 195 | 66 | 30 | 39 | 35 | 10 | 90615 | UC315 | L615 | FL315 | M30 | 75 |
L90616 | UCFL316 | 170 | 86 | 34 | 355 | 285 | 210 | 68 | 32 | 38 | 38 | 13 | 90616 | UC316 | L616 | FL316 | M33 | 80 |
L90617 | UCFL317 | 180 | 96 | 40 | 370 | 300 | 220 | 74 | 32 | 44 | 38 | 15 | 90617 | UC317 | L617 | FL317 | M33 | 85 |
L90618 | UCFL318 | 190 | 96 | 40 | 385 | 315 | 235 | 76 | 36 | 44 | 38 | 18 | 90618 | UC318 | L618 | FL318 | M33 | 90 |
L90619 | UCFL319 | 200 | 103 | 41 | 405 | 330 | 250 | 94 | 40 | 59 | 41 | 22 | 90619 | UC319 | L619 | FL319 | M36 | 95 |
L90620 | UCFL320 | 215 | 108 | 42 | 440 | 360 | 270 | 94 | 40 | 59 | 44 | 27 | 90620 | UC320 | L620 | FL320 | M39 | 100 |
L90621 | UCFL321 | 225 | 112 | 44 | 440 | 360 | 270 | 94 | 40 | 59 | 44 | 27 | 90621 | UC321 | L621 | FL321 | M39 | 105 |
L90622 | UCFL322 | 240 | 117 | 46 | 470 | 390 | 300 | 96 | 42 | 60 | 44 | 33 | 90622 | UC322 | L622 | FL322 | M39 | 110 |
L90624 | UCFL324 | 260 | 126 | 51 | 520 | 430 | 330 | 110 | 48 | 65 | 47 | 48 | 90624 | UC324 | L624 | FL324 | M42 | 120 |
L90626 | UCFL326 | 280 | 135 | 54 | 550 | 460 | 360 | 115 | 50 | 65 | 47 | 58 | 90626 | UC326 | L626 | FL326 | M42 | 130 |
L90628 | UCFL328 | 300 | 145 | 59 | 600 | 500 | 400 | 125 | 60 | 75 | 51 | 81 | 90628 | UC328 | L628 | FL328 | M45 | 140 |
帶座軸承型號 | 外形尺寸 | 帶座軸承重量 | 配用軸承代號 | 配用軸承座代號 | 螺栓尺寸 | 配合軸徑 | ||||||||||||
D | B | S | L | J | H | H1 | H2 | A | A1 | A2 | N | N1 | Kg | |||||
LA90500 | 40 |
27.4 |
11.5 | 102 | 78 | 60 | 54 | 40 | 25.5 | 12 | 15 | 10 | 10 | 0.7 | 90503 | LA503 | M8 | |
LA90504 | 47 | 31 | 12.7 | 102 | 78 | 60 | 54 | 40 | 25.5 | 12 | 15 | 10 | 10 | 0.6 | 90504 | LA504 | M8 | 20 |
LA90505 | 52 | 34.1 | 14.3 | 125 | 98 | 68 | 65 | 51 | 27 | 14 | 16 | 12 | 13 | 0.8 | 90505 | LA505 | M10 | 25 |
LA90506 | 62 | 38.1 | 15.9 | 144 | 117 | 80 | 72 | 58 | 31 | 14 | 18 | 12 | 13 | 1.2 | 90506 | LA506 | M10 | 30 |
LA90507 | 72 | 42.9 | 17.5 | 161 | 130 | 90 | 82 | 66 | 34 | 16 | 19 | 15 | 15 | 1.5 | 90507 | LA507 | M12 | 35 |
LA90508 | 80 | 49.2 | 19 | 175 | 144 | 100 | 87 | 71 | 36 | 16 | 21 | 15 | 15 | 1.8 | 90508 | LA508 | M12 | 40 |
LA90509 | 85 | 49.2 | 19 | 181 | 148 | 108 | 90 | 72 | 38 | 18 | 22 | 15 | 15 | 2.2 | 90509 | LA509 | M12 | 45 |
LA90510 | 90 | 51.6 | 19 | 190 | 157 | 115 | 94 | 76 | 40 | 18 | 22 | 15 | 15 | 2.6 | 90510 | LA510 | M12 | 50 |
LA90511 | 100 | 55.6 | 22.2 | 219 | 184 | 130 | 104 | 86 | 43 | 20 | 25 | 16 | 17 | 3.6 | 90511 | LA511 | M14 | 55 |