国产第一福利视频在线观看_成人免费无码不卡毛片_在线精品自在视频观看_亚洲中文字幕超碰无码资源_极品白丝女仆高潮喷水流白浆视频_国产黄色视频官方_成人性色大片免费毛片_大地在线观看资源_亚州中文字幕不卡影院_小丁香黄色成人电影免费

gӭRɽؐܙC(j)е޹˾޹˾W(wng)վ ھ “(lin)ϵ҂ P(gun)҂

A

ɽؐܙC(j)е޹˾

(jng)NM(jn)ƷSУSKFM(jn)S‡(gu)FAGM(jn)SձNSKM(jn)S

ȫ(gu)y(tng)һ(w)ᾀ

0510-82326553

͹_(ti)A픽zS
λã (y) » a(chn)Ʒ» a(chn)ƷԔ
͹_(ti)A픽zS

TY90500(UCFC200) ͹_(ti)A픽zSЅ(sh) 

S̖(ho)
γߴ
S Sд̖(ho) S̖(ho) ˨ߴ S
D B S D1 D2 J P A A1 A2 A3 N Kg
TY90503 40 27.4 11.5 58 97 53 75 19 4 9 6 12 0.5 90503 TY503 M10 17
TY90504 UCFC204 47 31 12.7 62 100 55.1 78 20.5 5 10 7 12 0.7 90504 UC204 TY504 FC204 M10 20
TY90505 UCFC205 52 34.1 14.3 70 115 63.5 90 21 6 10 7 12 1 90505 UC205 TY505 FC205 M10 25
TY90506 UCFC206 62 38.1 15.9 80 125 70.7 100 23 8 10 8 12 1.3 90506 UC206 TY506 FC206 M10 30
TY90507 UCFC207 72 42.9 17.5 90 135 77.8 110 26 8 11 9 14 1.6 90507 UC207 TY507 FC207 M12 35
TY90508 UCFC208 80 49.2 19 100 145 84.8 120 26 10 11 9 14 2.1 90508 UC208 TY508 FC208 M12 40
TY90509 UCFC209 85 49.2 19 105 160 93.3 132 26 12 10 14 16 2.7 90509 UC209 TY509 FC209 M14 45
TY90510 UCFC210 90 51.6 19 110 165 97.6 138 28 12 10 14 16 3.1 90510 UC210 TY510 FC210 M14 50
TY90511 UCFC211 100 55.6 22.2 125 185 106.1 150 31 12 13 15 19 4.2 90511 UC211 TY511 FC211 M16 55
TY90512 UCFC212 110 65.1 25.4 135 195 113.1 160 36 12 17 15 19 5.3 90512 UC212 TY512 FC212 M16 60
TY90513 UCFC213 120 65.1 25.4 145 205 120.2 170 36 14 16 15 19 6 90513 UC213 TY513 FC213 M16 65
TY90514 UCFC214 125 74.6 30.2 150 215 125.1 177 40 14 17 18 19 7 90514 UC214 TY514 FC214 M16 70
TY90515 UCFC215 130 77.8 33.3 160 220 130.1 184 40 16 18 18 19 7.8 90515 UC215 TY515 FC215 M16 75
TY90516 UCFC216 140 82.6 33.3 170 240 141.4 200 42 16 18 18 23 9.3 90516 UC216 TY516 FC216 M20 80
TY90517 UCFC217 150 85.7 34.1 180 250 147.1 208 45 18 18 20 23 11 90517 UC217 TY517 FC217 M20 85
TY90518 UCFC218 160 96 39.7 190 265 155.5 220 50 18 22 20 23 13 90518 UC218 TY518 FC218 M20 90

    K90500(UCK200) K픽zSЅ(sh)

S̖(ho)
γߴ
S Sд̖(ho) S̖(ho) S
D B S L L1 L2 H H1 A A1 A2 N N1 N2 Kg
K90503 UCT203 47 31 12.7 94 61 10 89 76 32 12 21 19 16 32 0.8 90503 UC203 K503 T203 17
K90504 UCT204 47 31 12.7 94 61 10 89 76 32 12 21 19 16 32 0.8 90504 UC204 K504 T204 20
K90505 UCT205 52 34.1 14.3 97 62 10 89 76 32 12 24 19 16 32 0.9 90505 UC205 K505 T205 25
K90506 UCT206 62 38.1 15.9 113 70 10 102 89 32 12 28 22 16 37 1.3 90506 UC206 K506 T206 30
K90507 UCT207 72 42.9 17.5 129 78 13 102 89 37 12 30 22 16 37 1.7 90507 UC207 K507 T207 35
K90508 UCT208 80 49.2 19 144 88 16 114 102 49 16 33 29 19 49 2.3 90508 UC208 K508 T208 40
K90509 UCT209 85 49.2 19 144 87 16 117 102 49 16 35 29 19 49 2.4 90509 UC209 K509 T209 45
K90510 UCT210 90 51.6 19 149 90 16 117 102 49 16 37 29 19 49 2.5 90510 UC210 K510 T210 50
K90511 UCT211 100 55.6 22.2 171 106 19 146 130 64 22 38 35 25 64 3.8 90511 UC211 K511 T211 55
K90512 UCT212 110 65.1 25.4 194 119 19 146 130 64 22 42 35 32 64 4.7 90512 UC212 K512 T212 60
UCT213 120 65.1 25.4 224 137 21 167 151 70 26 44 41 32 70 7 UC213 T213 65
UCT214 125 74.6 30.2 224 137 21 167 151 70 26 46 41 32 70 7.3 UC214 T214 70
UCT215 130 77.8 33.3 232 140 21 167 151 70 26 48 41 32 70 7.7 UC215 T215 75
UCT216 140 82.6 33.3 235 140 21 184 165 70 26 51 41 32 70 8.4 UC216 T216 80
UCT217 150 85.7 34.1 260 162 29 198 173 73 30 54 48 38 73 11 UC217 T217 85

    K90600(UCT300) K픽zSЅ(sh) 

S̖(ho) γߴ S Sд̖(ho) S̖(ho) S
D B S L L1 L2 H H1 A A1 A2 N N1 N2 Kg
K90605 UCT305 62 38 15 122 76 12 89 80 36 12 26 26 16 36 1.4 90605 UC305 K605 T305 25
K90606 UCT306 72 43 17 137 85 14 100 90 41 16 28 28 18 41 1.8 90606 UC306 K606 T306 30
K90607 UCT307 80 48 19 150 94 15 111 100 45 16 32 30 20 45 2.4 90607 UC307 K607 T307 35
K90608 UCT308 90 52 19 162 100 17 124 112 50 18 34 32 22 50 3 90608 UC308 K608 T308 40
K90609 UCT309 100 57 22 178 110 18 138 125 55 18 38 34 24 55 4 90609 UC309 K609 T309 45
K90610 UCT310 110 61 22 191 117 20 151 140 61 20 40 37 27 61 5 90610 UC310 K610 T310 50
K90611 UCT311 120 66 25 207 127 21 163 150 66 22 44 39 29 66 6.4 90611 UC311 K611 T311 55
K90612 UCT312 130 71 26 220 135 23 178 160 71 22 46 41 31 71 7.6 90612 UC312 K612 T312 60
K90613 UCT313 140 75 30 238 146 25 190 170 80 26 50 43 32 70 9.7 90613 UC313 K613 T313 65
K90614 UCT314 150 78 33 252 155 25 202 180 90 26 52 46 36 85 11 90614 UC314 K614 T314 70
K90615 UCT315 160 82 32 262 160 25 216 192 90 26 55 46 36 85 14 90615 UC315 K615 T315 75
K90616 UCT316 170 86 34 282 174 28 230 204 102 30 60 53 42 98 16 90616 UC316 K616 T316 80
K90617 UCT317 180 96 40 298 183 30 240 214 102 32 64 53 42 98 20 90617 UC317 K617 T317 85
K90618 UCT318 190 96 40 312 192 30 255 228 110 32 66 57 46 106 22 90618 UC318 K618 T318 90
K90619 UCT319 200 103 41 322 197 31 270 240 110 35 72 57 46 106 25 90619 UC319 K619 T319 95
K90620 UCT320 215 108 42 345 210 32 290 260 120 35 75 59 48 115 32 90620 UC320 K620 T320 100
K90621 UCT321 225 112 44 345 210 32 290 260 120 35 75 59 48 115 32 90621 UC321 K621 T321 105
K90622 UCT322 240 117 46 385 235 38 320 285 130 38 80 65 52 125 40 90622 UC322 K622 T322 110
K90624 UCT324 260 126 51 432 267 42 355 320 140 45 90 70 60 140 55 90624 UC324 K624 T324 120
K90626 UCT326 280 135 54 465 285 45 385 350 150 50 100 75 65 150 69 90626 UC326 K626 T326 130
K90628 UCT328 300 145 59 515 315 50 415 380 155 50 100 80 70 160 84 90628 UC328 K628 T328 140

P(gun)](y)