国产第一福利视频在线观看_成人免费无码不卡毛片_在线精品自在视频观看_亚洲中文字幕超碰无码资源_极品白丝女仆高潮喷水流白浆视频_国产黄色视频官方_成人性色大片免费毛片_大地在线观看资源_亚州中文字幕不卡影院_小丁香黄色成人电影免费

歡迎光臨昆山貝艾爾精密機(jī)械有限公司有限公司網(wǎng)站! 在線留言 聯(lián)系我們 關(guān)于我們

君華金屬

昆山貝艾爾精密機(jī)械有限公司

代理經(jīng)銷世界三大進(jìn)口品牌軸承:瑞典SKF進(jìn)口軸承、德國FAG進(jìn)口軸承、日本NSK進(jìn)口軸承

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線

0510-82326553

帶滑塊座頂絲外球面球軸承
您的位置: 首頁 » 產(chǎn)品中心» 產(chǎn)品詳情
帶滑塊座頂絲外球面球軸承

 K90600型(UCT300) 帶滑塊座頂絲外球面球軸承參數(shù)表 

帶座軸承型號(hào) 外形尺寸 帶座軸承重量 配用軸承代號(hào) 配用軸承座代號(hào) 配合軸徑
D B S L L1 L2 H H1 A A1 A2 N N1 N2 Kg
K90605 UCT305 62 38 15 122 76 12 89 80 36 12 26 26 16 36 1.4 90605 UC305 K605 T305 25
K90606 UCT306 72 43 17 137 85 14 100 90 41 16 28 28 18 41 1.8 90606 UC306 K606 T306 30
K90607 UCT307 80 48 19 150 94 15 111 100 45 16 32 30 20 45 2.4 90607 UC307 K607 T307 35
K90608 UCT308 90 52 19 162 100 17 124 112 50 18 34 32 22 50 3 90608 UC308 K608 T308 40
K90609 UCT309 100 57 22 178 110 18 138 125 55 18 38 34 24 55 4 90609 UC309 K609 T309 45
K90610 UCT310 110 61 22 191 117 20 151 140 61 20 40 37 27 61 5 90610 UC310 K610 T310 50
K90611 UCT311 120 66 25 207 127 21 163 150 66 22 44 39 29 66 6.4 90611 UC311 K611 T311 55
K90612 UCT312 130 71 26 220 135 23 178 160 71 22 46 41 31 71 7.6 90612 UC312 K612 T312 60
K90613 UCT313 140 75 30 238 146 25 190 170 80 26 50 43 32 70 9.7 90613 UC313 K613 T313 65
K90614 UCT314 150 78 33 252 155 25 202 180 90 26 52 46 36 85 11 90614 UC314 K614 T314 70
K90615 UCT315 160 82 32 262 160 25 216 192 90 26 55 46 36 85 14 90615 UC315 K615 T315 75
K90616 UCT316 170 86 34 282 174 28 230 204 102 30 60 53 42 98 16 90616 UC316 K616 T316 80
K90617 UCT317 180 96 40 298 183 30 240 214 102 32 64 53 42 98 20 90617 UC317 K617 T317 85
K90618 UCT318 190 96 40 312 192 30 255 228 110 32 66 57 46 106 22 90618 UC318 K618 T318 90
K90619 UCT319 200 103 41 322 197 31 270 240 110 35 72 57 46 106 25 90619 UC319 K619 T319 95
K90620 UCT320 215 108 42 345 210 32 290 260 120 35 75 59 48 115 32 90620 UC320 K620 T320 100
K90621 UCT321 225 112 44 345 210 32 290 260 120 35 75 59 48 115 32 90621 UC321 K621 T321 105
K90622 UCT322 240 117 46 385 235 38 320 285 130 38 80 65 52 125 40 90622 UC322 K622 T322 110
K90624 UCT324 260 126 51 432 267 42 355 320 140 45 90 70 60 140 55 90624 UC324 K624 T324 120
K90626 UCT326 280 135 54 465 285 45 385 350 150 50 100 75 65 150 69 90626 UC326 K626 T326 130
K90628 UCT328 300 145 59 515 315 50 415 380 155 50 100 80 70 160 84 90628 UC328 K628 T328 140

關(guān)閉本頁