国产第一福利视频在线观看_成人免费无码不卡毛片_在线精品自在视频观看_亚洲中文字幕超碰无码资源_极品白丝女仆高潮喷水流白浆视频_国产黄色视频官方_成人性色大片免费毛片_大地在线观看资源_亚州中文字幕不卡影院_小丁香黄色成人电影免费

歡迎光臨昆山貝艾爾精密機(jī)械有限公司有限公司網(wǎng)站! 在線留言 聯(lián)系我們 關(guān)于我們

君華金屬

昆山貝艾爾精密機(jī)械有限公司

代理經(jīng)銷世界三大進(jìn)口品牌軸承:瑞典SKF進(jìn)口軸承、德國FAG進(jìn)口軸承、日本NSK進(jìn)口軸承

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線

0510-82326553

帶頂絲外球面球軸承
您的位置: 首頁 » 產(chǎn)品中心» 產(chǎn)品詳情
帶頂絲外球面球軸承

0500型(UC200) 帶頂絲外球面球軸承參數(shù)表 

軸承型號 外形尺寸 重量 額定動(dòng)負(fù)荷 額定靜負(fù)荷 極限轉(zhuǎn)速
d D B S C r G ds kg kn kn r/min
90501 UCW201 12 40 27.4 11.5 14 0.6 4.5 M5x0.5 0.41 7.36 4.48 4500
90502 UCW202 15 40 27.4 11.5 14 0.6 4.5 M5x0.5 0.13 7.36 4.48 4500
90503 UCW203 17 40 27.4 11.5 14 0.6 4.5 M5x0.5 0.12 7.36 4.48 4500
90501y UC201 12 47 31.0 12.7 17 0.6 4.5 M6x1 0.21 9.97 6.22 4000
90502y UC202 15 47 31.0 12.7 17 0.6 4.5 M6x1 0.19 9.97 6.22 4000
90503y UC203 17 47 31.0 12.7 17 0.6 4.5 M6x1 0.18 9.97 6.22 4000
90504 UC204 20 47 31 12.7 17 1 4.5 M6x0.75 0.16 9.88 6.2 4000
90505 UC205 25 52 31.4 14.3 17 1 5 M6x0.75 0.22 10.78 6.98 3400
90506 UC206 30 62 38.1 15.9 19 1 5 M6x0.75 0.35 14.97 10.04 2800
90507 UC207 35 72 42.9 17.5 20 1.1 6 M8x1.0 0.52 19.75 13.67 2400
90508 UC208 40 80 49.2 19 21 1.1 8 M8x1.0 0.7 22.71 15.94 2200
90509 UC209 45 85 49.2 19 22 1.1 8 M8x1.0 0.74 24.36 17.71 1900
90510 UC210 50 90 51.6 19 24 1.1 9 M10x1 0.83 26.98 19.84 1800
90511 UC211 55 100 55.6 22.2 25 1.5 9 M10x1 1.16 33.37 25.11 1600
90512 UC212 60 110 65.1 25.4 27 1.5 10 M10x1 1.56 36.74 27.97 1500
90513 UC213 65 120 65.1 25.4 28 1.5 10 M10x1 1.96 44.01 34.18 1400
90514 UC214 70 125 74.6 30.2 29 1.5 12 M12x1.25 2.18 46.79 37.59 1300
90515 UC215 75 130 77.8 33.3 30 1.5 12 M12x1.25 2.42 50.85 41.26 1200
90516 UC216 80 140 82.6 33.3 33 2 14 M12x1.25 2.82 55.04 45.09 1100
90517 UC217 85 150 85.7 34.1 35 2 14 M12x1.25 3.4 64.01 53.28 1000
90518 UC218 90 160 96 39.7 37 2 14 M12x1.25 4.3 73.83 60.76 950
  UC220 100 180 108 42 41 2.0 14 M12x1.25 4.5 93.95 79.35 900

    90600型(UC300) 帶頂絲外球面球軸承參數(shù)表 
軸承型號 外形尺寸 重量 額定動(dòng)負(fù)荷 額定靜負(fù)荷 極限轉(zhuǎn)速
d D B S C r G ds kg kn kn r/min
90605 UC305 25 62 38 15 21 1.1 6 M6x1.0 0.35 17.22 11.39 2800
90606 UC306 30 72 43 17 23 1.1 6 M6x1.0 0.56 20.77 14.17 2600
90607 UC307 35 80 48 19 25 1.5 8 M8x1.0 0.71 25.66 17.92 2200
90608 UC308 40 90 52 19 27 1.5 10 M10x1 0.96 31.35 22.38 2000
90609 UC309 45 100 57 22 30 1.5 10 M10x1 1.28 40.66 30 1800
90610 UC310 50 110 61 22 32 2 12 M12x1.25 1.65 47.58 35.71 1700
90611 UC311 55 120 66 25 34 2 12 M12x1.25 2.07 55.05 41.91 1400
90612 UC312 60 130 71 26 36 2.1 12 M12x1.25 2.6 62.88 48.6 1300
90613 UC313 65 140 75 30 38 2.1 12 M12x1.25 3.25 72.21 56.68 1200
90614 UC314 70 150 78 33 40 2.1 12 M12x1.25 3.89 80.1 63.48 1100
90615 UC315 75 160 82 32 42 2.1 14 M12x1.25 4.72 87.25 71.67 1000
90616 UC316 80 170 86 34 44 2.1 14 M16x1.5 5.55 94.57 80.35 1000
90617 UC317 85 180 96 40 46 3 14 M16x1.5 6.67 102.05 89.52 950
90618 UC318 90 190 96 40 48 3 16 M16x1.5 7.56 110.81 100.76 900
90619 UC319 95 200 103 41 50 3 16 M16x1.5 8.7 120.51 113.75 850
90620 UC320 100 215 108 42 54 3 18 M16x1.5 10.8 133.06 131.18 800
90621 UC321 105 225 112 44 56 3 18 M18x1.5 12.2 141.3 142.84 750
90622 UC322 110 240 117 46 60 3 18 M18x1.5 14.3 157.66 167.64 700
90624 UC324 120 260 126 51 64 3 18 M18x1.5 18.5 175.07 194.42 630
90626 UC326 130 180 135 54 68 4 20 M20x1.5 23 194.93 226.71 560
90628 UC328 140 300 145 59 72 4 20 M20x1.5 28.5 211.38 253.93 500

    MT200型 帶頂絲外球面球軸承參數(shù)表 

軸承型號 外形尺寸 重量 額定動(dòng)負(fù)荷 額定靜負(fù)荷 極限轉(zhuǎn)速
d D B S C r ds kg kn kn r/min
MT205 25 52 28.3 8.5 17 1 M6x1 0.21 10.78 6.98 3400
MT206 30 62 31.7 9.5 19 1 M6x1 0.29 14.97 10.04 2800
MT207 35 72 35.4 10 20 1.1 M8x1.0 0.43 19.75 13.67 2400
附:英制內(nèi)徑帶頂絲外球面軸承
軸承代號 軸承內(nèi)徑
in mm
UC204-12 3/4 19.0500
UC205-16 1 25.4000
UC206-19 1  3/16 30.1625
UC207-20 1  1/4 31.7500
UC208-24 1  1/2 38.1000
UC209-28 1  3/4 44.4500
UC211-32 2 50.8000
UC212-38 2  3/8 60.3250
UC213-40 2  1/2 63.500

    390200型(UE200/YA) 帶偏心套外球面球軸承參數(shù)表
軸承型號 外形尺寸 重量 額定動(dòng)負(fù)荷 額定靜負(fù)荷 極限轉(zhuǎn)速 配用偏心套代號
d D B B1 S C r ds D1 B2 G kg kn kn r/min
390201 12 40 19.1 28.6 7.5 15 0.6 M6x1.0 28.6 13.5 4.8          
390202 15 40 19.1 28.6 6.5 13 0.6 M6x1.0 28.6 13.5 4.8 0.13 7.36 4.48 4500 P502
390203 17 40 19.1 28.6 6.5 13 0.6 M6x1.0 28.6 13.5 4.8 0.12 7.36 4.48 4500 P503
390204 20 47 21.5 31 7.5 15 1 M6x1.0 33.3 13.5 4.8 0.15 9.88 6.2 4000 P504
390205 25 52 21.5 31 8 16 1 M6x1.0 38.1 13.5 4.8 0.22 10.78 6.98 3400 P505
390206 30 62 23.8 35.7 9 18 1 M6x1.0 44.5 15.9 6.0 0.3 14.97 10.04 2800 P506
390207 35 72 25.4 38.9 9.5 19 1.1 M8x1.0 55.6 17.5 6.8 0.5 19.75 13.67 2400 P507
390208 40 80 30.2 43.7 11 21 1.1 M8x1.0 60.3 18.3 6.8 0.67 22.71 15.94 2200 P508

關(guān)閉本頁