国产第一福利视频在线观看_成人免费无码不卡毛片_在线精品自在视频观看_亚洲中文字幕超碰无码资源_极品白丝女仆高潮喷水流白浆视频_国产黄色视频官方_成人性色大片免费毛片_大地在线观看资源_亚州中文字幕不卡影院_小丁香黄色成人电影免费

歡迎光臨昆山貝艾爾精密機(jī)械有限公司有限公司網(wǎng)站! 在線留言 聯(lián)系我們 關(guān)于我們

君華金屬

昆山貝艾爾精密機(jī)械有限公司

代理經(jīng)銷世界三大進(jìn)口品牌軸承:瑞典SKF進(jìn)口軸承、德國(guó)FAG進(jìn)口軸承、日本NSK進(jìn)口軸承

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線

0510-82326553

帶頂絲外圈有止動(dòng)槽球軸承

290600型(UK00+H2300) 帶緊定套外球面球軸承參數(shù)表 

軸承型號(hào) 外形尺寸 重量 額定動(dòng)負(fù)荷 額定靜負(fù)荷 極限轉(zhuǎn)速 配用軸承代號(hào) 配用緊定
套代號(hào)
do dz D B B3 C D1 B2 kg kn kn r/min
290604 UK305+H2305 20 25 62 27 35 21 38 8 0.36 17.22 11.39 2800 190605 UK305 H2305
290605 UK306+H2306 25 30 72 30 38 23 45 8 0.59 20.77 14.17 2600 190606 UK306 H2306
290606 UK307+H2307 30 35 80 33 43 25 52 9 0.75 25.66 17.92 2200 190607 UK307 H2307
290607 UK308+H2308 35 40 90 36 46 27 58 10 1.02 31.35 22.38 2000 190608 UK308 H2308
290608 UK309+H2309 40 45 100 39 50 30 65 11 1.38 40.66 30 1800 190609 UK309 H2309
290609 UK310+H2310 45 50 110 42 55 32 70 12 1.68 47.58 35.71 1700 190610 UK310 H2310
290610 UK311+H2311 50 55 120 44 59 34 75 12 2.06 55.05 41.91 1400 190611 UK311 H2311
290611 UK312+H2312 55 60 130 48 62 36 80 13 2.53 62.88 48.6 1300 190612 UK312 H2312
290612 UK313+H2313 60 65 140 49 65 38 85 14 3.08 72.21 56.68 1200 190613 UK313 H2313
290613 UK315+H2315 65 75 160 56 73 42 98 15 4.84 87.25 71.67 1000 190615 UK315 H2315
290614 UK316+H2316 70 80 170 58 78 44 105 17 5.75 94.57 80.35 1000 190616 UK316 H2316
290615 UK317+H2317 75 85 180 60 82 46 110 18 6.72 102.05 89.52 950 190617 UK317 H2317
290616 UK318+H2318 80 90 190 64 86 48 120 18 7.87 110.81 100.76 900 190618 UK318 H2318
290617 UK319+H2319 85 95 200 67 90 50 125 19 9.02 120.51 113.75 850 190619 UK319 H2319
290618 UK320+H2320 90 100 215 74 97 54 130 20 11.1 133.06 131.18 800 190620 UK320 H2320
290620 UK322+H2322 100 110 240 82 105 60 145 21 14.9 157.66 167.64 700 190622 UK322 H2322
290622 UK324+H2324 110 120 260 86 112 64 155 22 18 175.07 194.42 630 190624 UK324 H2324
290623 UK326+H2326 115 130 280 90 121 68 165 23 23.3 194.93 226.71 560 190626 UK326 H2326
290625 UK328+H2328 125 140 300 95 131 72 180 24 28.9 211.38 253.93 500 190628 UK328 H2328

    580200型(6200S-2RS) 兩端平外球面球軸承參數(shù)表 

軸承型號(hào) 外形尺寸(mm) 重量 額定動(dòng)負(fù)荷 額定靜負(fù)荷 極限轉(zhuǎn)速
d D B S r kg kn kn r/min
580203 6203S-2RS 17 40 12 6 1 0.08 7.36 4.48 4500
580204 6204S-2RS 20 47 14 7 1 0.11 9.88 6.2 4000
580205 6205S-2RS 25 52 15 7.5 1 0.13 10.78 6.98 3400
580206 6206S-2RS 30 62 16 8 1 0.19 14.97 10.04 2800
580207 6207S-2RS 35 72 17 8.5 1.1 0.27 19.75 13.67 2400
580208 6208S-2RS 40 80 18 9 1.1 0.36 22.71 15.94 2200
580209 6209S-2RS 45 85 19 9.5 1.1 0.42 24.36 17.71 1900
580306 6306S-2RS 30 72 19 9.5 1.1 0.33 20.77 14.17 2600

    250500(UC200NW/YA1)型 帶頂絲外圈有止動(dòng)槽球軸承參數(shù)表 

軸承型號(hào) 外形尺寸(mm) 重量 額定動(dòng)負(fù)荷 額定靜負(fù)荷 極限轉(zhuǎn)速
d D D1 B S C G a b h r ds kg kn kn r/min
250503 UC203NW3 17 47 44.6 31.0 12.7 17 4.5 2.38 1.5 3.8 1.0 M6x1 0.23 9.88 6.2 4000
250504 UC204NW3 20 47 44.6 31 12.7 17 5 2.38 1.5 3.8 1 M6x1 0.21 9.88 6.2 4000
250505 UC205NW3 25 52 49.7 34.1 14.3 17 5 2.38 1.5 5.2 1 M6x1 0.27 10.78 6.98 3400
250506 UC206NW3 30 62 59.6 38.1 15.9 19 5 3.18 2.05 5.6 1 M6x1 0.39 14.97 10.04 2800
250507 UC207NW3 35 72 68.8 42.9 17.5 20 7 3.18 2.05 5.6 1.1 M8x1 0.63 19.75 13.67 2400
250508 UC208NW3 40 80 76.8 49.2 19 21 8 3.18 2.05 6.4 1.1 M8x1 0.81 22.71 15.94 2200
250509 UC209NW3 45 85 81.8 49.2 19 22 8 3.18 2.05 6.4 1.1 M8x1 0.9 24.36 17.71 1900
250510 UC210NW3 50 90 86.8 51.6 19 24 9 3.18 2.85 7.5 1.1 M10x1 1.00 26.98 19.84 1800
250511 UC211NW3 55 100 96.8 55.6 22.2 25 9 3.18 2.85 7.5 1.5 M10x1 1.16 33.37 25.11 1600
250512 UC212MW3 60 110 106.8 65.1 21.4 27 10 3.18 2.85 7.5 1.5 M10x1 1.60 36.74 27.97 1500

關(guān)閉本頁(yè)