CY39000(SASPF200)型 帶沖壓圓形座頂絲外球面球軸承參數(shù)表
帶座軸承型號(hào) | 外形尺寸 | 帶座軸承重量 | 配用軸 承代號(hào) |
配用軸承 座代號(hào) |
螺栓 尺寸 |
配合 軸徑 | ||||||||
D | B1 | S | J | H | A | A1 | N | Kg | ||||||
CY390203 | 40 | 28.6 | 6.5 | 63.5 | 80 | 15 | 4 | 7.1 | 0.28 | 390203 | CY203 | PF203 | M6 | 17 |
CY390204 | 47 | 31 | 7.5 | 71.5 | 90 | 17 | 4 | 9 | 0.37 | 390204 | CY204 | PF204 | M8 | 20 |
CY390205 | 52 | 31 | 7.5 | 76 | 95 | 17 | 4 | 9 | 0.42 | 390205 | CY205 | PF205 | M8 | 25 |
CY390206 | 62 | 35.7 | 9.0 | 90.5 | 112 | 19 | 5 | 11 | 0.65 | 390206 | CY206 | PF206 | M10 | 30 |
CY390207 | 72 | 38.9 | 9.5 | 100 | 122 | 21 | 5 | 11 | 0.80 | 390207 | CY207 | PF207 | M10 | 35 |
CY390208 | 80 | 43.7 | 11 | 119 | 148 | 21 | 7 | 13 | 1.36 | 390208 | CY208 | PF208 | M12 | |
CY390209 | 85 | 43.7 | 11 | 120.5 | 149 | 22 | 7 | 13 | 1.14 | 390209 | CY209 | PF209 | M12 | |
CY309210 | 90 | 43.7 | 11 | 127 | 156 | 22 | 8 | 13 | 1.68 | 390210 | CY210 | PF210 | M12 | |
CY390211 | 100 | 48.4 | 12 | 138 | 167 | 25 | 8 | 13 | 1.83 | 390211 | PF211 | PF211 | M12 | |
CY390212 | 110 | 53.1 | 13.5 | 148 | 176 | 24 | 8 | 13 | 2.54 | 390212 | CY212 | PF212 | M12 |
帶座軸承型號(hào) | 外形尺寸 | 帶座軸承重量 | 配用軸 承代號(hào) |
配用軸承 座代號(hào) |
螺栓 尺寸 |
配合 軸徑 | ||||||||
D | B1 | S | J | H | H1 | A | A1 | N | Kg | |||||
CS390203 | 40 | 28.6 | 6.5 | 63.5 | 80 | 29 | 15 | 4 | 7.1 | 0.28 | 390203 | CS203 | M6 | 17 |
CS390204 | 47 | 31 | 7.5 | 71.5 | 90 | 34 | 17 | 4 | 9 | 0.37 | 390204 | CS204 | M8 | 20 |
CS390205 | 52 | 31 | 7.5 | 76 | 95 | 35 | 17 | 4 | 9 | 0.42 | 390205 | CS205 | M8 | 25 |
CS390206 | 62 | 35.7 | 9.0 | 90.5 | 112 | 41 | 19 | 5 | 11 | 0.65 | 390206 | CS206 | M10 | 30 |
CS390207 | 72 | 38.9 | 9.5 | 100 | 122 | 45 | 21 | 5 | 11 | 0.80 | 390207 | CS207 | M10 | 35 |